Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 2/00/01 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 30m |
Profundidad de la parcela | 18m |
Coordenadas | 41°29'49.9"N 1°55' 39.7"E |
Año de construcción | 2002 |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 18 |
Edificios de 500m | 164 |
Distancia de la autovía | 489m |