Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1/00/01 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/01 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 30m |
Diepte perceel | 18m |
Coördinaten | 41°29'49.9"N 1°55' 39.7"O |
Bouwjaar | 2002 |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 18 |
Gebouwen binnen de 500m | 164 |
Afstand tot snelweg | 489m |