Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1/00/DR | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/DR | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/IZ | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/DR | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 11m |
Profundidad de la parcela | 16m |
Coordenadas | 42°20'15"N -7°52' 8"E |
Año de construcción | 1972 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 211 |
Distancia desde la calle | 277m |