Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | E/00/A | Calcular la estimación |
vivienda | E/00/B | Calcular la estimación |
vivienda | E/00/C | Calcular la estimación |
vivienda | E/00/D | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 38°58'4"N -1°54' 12"E |
Año de construcción | 1976 |
Plantas | 1 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media (por debajo) puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 3 |
Edificios de 500m | 31 |