Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 7/00/A | Calcular la estimación |
vivienda | 7/00/B | Calcular la estimación |
vivienda | 7/01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 7/01/B | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 15m |
Profundidad de la parcela | 26m |
Coordenadas | 36°38'29"N -4°28' 56"E |
Año de construcción | 2000 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 6 |
Edificios de 500m | 122 |
Distancia desde la calle | 77m |
Distancia de las vías de tren | 470m |