Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 02/00/20 | Calcular la estimación |
vivienda | 02/00/21 | Calcular la estimación |
vivienda | 02/00/22 | Calcular la estimación |
vivienda | 02/01/23 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 13m |
Profundidad de la parcela | 22m |
Coordenadas | 38°39'7"N 0°4' 34"E |
Año de construcción | 1988 |
Plantas | 7 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 114 |
Distancia desde la calle | 63m |