Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/01 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 01/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 01/02 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 8,2m |
Profundidad de la parcela | 28m |
Coordenadas | 41°22'28"N 2°8' 30"E |
Año de construcción | 1910 |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 24 |
Edificios de 500m | 496 |
Distancia de las vías de tren | 453m |