Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 01/B | Calcular la estimación |
vivienda | 02/A | Calcular la estimación |
vivienda | 02/B | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 16m |
Profundidad de la parcela | 8m |
Coordenadas | 28°9'3"N -15°25' 35"E |
Año de construcción | 1977 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 49 |
Edificios de 500m | 1031 |
Distancia desde la calle | 1m |