Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
propiedad industrial | 1/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/01 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 8,4m |
Profundidad de la parcela | 13m |
Coordenadas | 38°29'23"N -0°47' 17"E |
Año de construcción | 1984 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 35 |
Edificios de 500m | 204 |
Distancia desde la calle | 2m |