Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1/00/0A | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/0B | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/0C | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/0D | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 27m |
Profundidad de la parcela | 46m |
Coordenadas | 36°30'56"N -4°52' 43"E |
Año de construcción | 1977 |
Plantas | 8 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 9 |
Edificios de 500m | 102 |
Distancia desde la calle | 94m |
Distancia de la autovía | 447m |