Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/01/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 24m |
Profundidad de la parcela | 24m |
Coordenadas | 41°31'8.1"N 1°53' 57.9"E |
Año de construcción | 1999 |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 4 |
Edificios de 500m | 97 |
Distancia de la autovía | 103m |