Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
propiedad industrial | 1/00/01 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 17m |
Profundidad de la parcela | 31m |
Coordenadas | 40°35'55"N -3°31' 16"E |
Año de construcción | 2000 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 12 |
Edificios de 500m | 55 |
Distancia desde la calle | 5m |