Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1/00/01 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 8,3m |
Profundidad de la parcela | 13m |
Coordenadas | 39°40'43"N -0°16' 17"E |
Año de construcción | 1920 |
Plantas | 2 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 28 |
Edificios de 500m | 469 |
Distancia desde la calle | 1m |
Distancia de las vías de tren | 163m |