Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/00/DR | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/IZ | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/DR | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/IZ | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 13m |
Profundidad de la parcela | 13m |
Coordenadas | 37°46'31"N -3°47' 2"E |
Año de construcción | 1964 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 29 |
Edificios de 500m | 391 |
Distancia desde la calle | 65m |