Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/00/29 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 6m |
Profundidad de la parcela | 30m |
Coordenadas | 40°36'31"N -3°32' 24"E |
Año de construcción | 2003 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 25 |
Edificios de 500m | 150 |
Distancia desde la calle | 39m |