Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 03/0B | Calcular la estimación |
vivienda | 03/0C | Calcular la estimación |
vivienda | 03/0D | Calcular la estimación |
local comercial | 03/A1 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 14m |
Profundidad de la parcela | 22m |
Coordenadas | 37°24'11"N -6°2' 22"E |
Año de construcción | 1975 |
Plantas | 7 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 223 |
Distancia desde la calle | 1m |