Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 00/01 | Calcular la estimación |
propiedad industrial | 00/02 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 9,8m |
Profundidad de la parcela | 26m |
Coordenadas | 40°23'40"N -3°43' 21"E |
Año de construcción | 1940 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 25 |
Edificios de 500m | 322 |
Distancia desde la calle | 1m |