Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 10/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 10/00/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 10/00/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 10/00/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 104m |
Profundidad de la parcela | 114m |
Coordenadas | 40°28'39"N -3°50' 53"E |
Año de construcción | 1988 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 122 |
Distancia desde la calle | 8m |
Distancia de las vías de tren | 141m |
Distancia de la autovía | 144m |