Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | -/01/G | Calcular la estimación |
vivienda | -/02/D | Calcular la estimación |
vivienda | -/02/K | Calcular la estimación |
vivienda | -/04/N | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 45m |
Profundidad de la parcela | 28m |
Coordenadas | 41°38'1"N -4°43' 24"E |
Año de construcción | 1965 |
Plantas | 6 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 205 |
Distancia desde la calle | 4m |