Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | E/00/DR | Calcular la estimación |
vivienda | E/00/IZ | Calcular la estimación |
vivienda | E/01/DR | Calcular la estimación |
vivienda | E/01/IZ | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 16m |
Profundidad de la parcela | 11m |
Coordenadas | 38°58'59"N -1°50' 57"E |
Año de construcción | 1974 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 14 |
Edificios de 500m | 147 |
Distancia desde la calle | 1m |