Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/01 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 10m |
Profundidad de la parcela | 18m |
Coordenadas | 36°44'32"N -4°25' 5"E |
Año de construcción | 1960 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 49 |
Edificios de 500m | 978 |
Distancia desde la calle | 0m |