Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/01/0A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/0B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/0A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/0B | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 10m |
Profundidad de la parcela | 13m |
Coordenadas | 37°24'24"N -1°35' 13"E |
Año de construcción | 2008 |
Plantas | 6 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 33 |
Edificios de 500m | 359 |
Distancia desde la calle | 2m |