Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 00/A | Calcular la estimación |
vivienda | 01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 01/B | Calcular la estimación |
vivienda | 02/A | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 8,3m |
Profundidad de la parcela | 25m |
Coordenadas | 40°23'10"N -3°44' 34"E |
Año de construcción | 2007 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 18 |
Edificios de 500m | 417 |
Distancia desde la calle | 1m |