Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
oficina | 00/01 | Calcular la estimación |
oficina | 00/4B | Calcular la estimación |
oficina | 01/01 | Calcular la estimación |
oficina | 01/02 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 30m |
Profundidad de la parcela | 57m |
Coordenadas | 40°26'35"N -3°35' 9"E |
Año de construcción | 2008 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 3 |
Edificios de 500m | 17 |
Distancia desde la calle | 8m |
Distancia de las vías de tren | 128m |
Distancia de la autovía | 216m |