Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/C | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/D | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 35m |
Profundidad de la parcela | 21m |
Coordenadas | 40°38'8"N -4°1' 6"E |
Año de construcción | 1980 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 6 |
Edificios de 500m | 131 |
Distancia desde la calle | 8m |
Distancia de las vías de tren | 109m |
Distancia de la autovía | 307m |