Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 00/A | Calcular la estimación |
vivienda | 00/B | Calcular la estimación |
vivienda | 00/C | Calcular la estimación |
vivienda | 00/D | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 18m |
Profundidad de la parcela | 15m |
Coordenadas | 40°24'35"N -3°36' 42"E |
Año de construcción | 1968 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 6 |
Edificios de 500m | 129 |
Distancia desde la calle | 5m |
Distancia de la autovía | 367m |