Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/00/A | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/C | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/D | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 19m |
Profundidad de la parcela | 16m |
Coordenadas | 40°19'2"N -3°51' 33"E |
Año de construcción | 1973 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 10 |
Edificios de 500m | 81 |
Distancia desde la calle | 9m |