Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 01/B | Calcular la estimación |
vivienda | 01/C | Calcular la estimación |
vivienda | 01/D | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 22m |
Profundidad de la parcela | 19m |
Coordenadas | 40°27'21"N -3°35' 12"E |
Año de construcción | 1969 |
Plantas | 10 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 4 |
Edificios de 500m | 76 |
Distancia desde la calle | 6m |
Distancia de la autovía | 179m |