Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/+1/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/+1/B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/+1/C | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/A | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 36m |
Profundidad de la parcela | 23m |
Coordenadas | 40°58'9"N -5°38' 52"E |
Año de construcción | 1995 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 11 |
Edificios de 500m | 186 |
Distancia desde la calle | 3m |
Distancia de las vías de tren | 206m |