Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/LC | Calcular la estimación |
vivienda | 01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 01/B | Calcular la estimación |
vivienda | 02/A | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 12m |
Profundidad de la parcela | 28m |
Coordenadas | 40°25'40"N -3°40' 54"E |
Año de construcción | 2004 |
Plantas | 6 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 5 |
Edificios de 500m | 171 |
Distancia desde la calle | 4m |