Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 01/DR | Calcular la estimación |
vivienda | 01/IZ | Calcular la estimación |
vivienda | 02/DR | Calcular la estimación |
vivienda | 02/IZ | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 12m |
Profundidad de la parcela | 17m |
Coordenadas | 28°6'40"N -15°25' 14"E |
Plantas | 6 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 21 |
Edificios de 500m | 494 |
Distancia desde la calle | 3m |