Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 00/DR | Calcular la estimación |
vivienda | 00/IZ | Calcular la estimación |
vivienda | 01/DR | Calcular la estimación |
vivienda | 01/IZ | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 23m |
Profundidad de la parcela | 13m |
Coordenadas | 40°22'13"N -3°42' 9"E |
Año de construcción | 1983 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 9 |
Edificios de 500m | 111 |
Distancia desde la calle | 3m |
Distancia de las vías de tren | 84m |