Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/C | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/D | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 91m |
Profundidad de la parcela | 84m |
Coordenadas | 40°28'20"N -3°47' 1"E |
Año de construcción | 1999 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 37 |
Distancia desde la calle | 11m |
Distancia de la autovía | 86m |