Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1/00/01 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/03 | Calcular la estimación |
oficina | 1/00/04 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/EN/01 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 30m |
Profundidad de la parcela | 28m |
Coordenadas | 41°36'42"N 0°37' 48"E |
Año de construcción | 1976 |
Plantas | 9 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 9 |
Edificios de 500m | 158 |
Distancia desde la calle | 5m |