Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 00/A | Calcular la estimación |
vivienda | 00/B | Calcular la estimación |
vivienda | 01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 01/B | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 6,9m |
Profundidad de la parcela | 18m |
Coordenadas | 40°23'49"N -3°38' 32"E |
Año de construcción | 1970 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 14 |
Edificios de 500m | 110 |
Distancia desde la calle | 57m |
Distancia de la autovía | 126m |