Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
oficina | 1/-1/01 | Calcular la estimación |
oficina | 1/00/00 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/DR | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/IZ | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 14m |
Profundidad de la parcela | 21m |
Coordenadas | 43°21'45"N -8°25' 2"E |
Año de construcción | 1969 |
Plantas | 6 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 12 |
Edificios de 500m | 370 |
Distancia desde la calle | 3m |