Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/01 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/02 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 19m |
Profundidad de la parcela | 11m |
Coordenadas | 40°20'7"N -3°45' 12"E |
Año de construcción | 1975 |
Plantas | 1 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 11 |
Edificios de 500m | 144 |
Distancia desde la calle | 47m |