Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 29m |
Profundidad de la parcela | 52m |
Coordenadas | 41°53'48"N -1°46' 9"E |
Año de construcción | 2009 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una media (por debajo) puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 19 |
Edificios de 500m | 273 |
Distancia desde la calle | 2m |