Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
propiedad industrial | 1/+1/01 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/01 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 6,6m |
Profundidad de la parcela | 25m |
Coordenadas | 43°21'35"N -8°24' 22"E |
Año de construcción | 1978 |
Plantas | 10 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 26 |
Edificios de 500m | 380 |
Distancia desde la calle | 7m |