Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/DR | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/IZ | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/DR | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 19m |
Profundidad de la parcela | 10m |
Coordenadas | 43°21'36"N -8°24' 35"E |
Año de construcción | 1970 |
Plantas | 6 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 29 |
Edificios de 500m | 470 |
Distancia desde la calle | 48m |