Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
propiedad industrial | 1/00/01 | Calcular la estimación |
propiedad industrial | 1/00/02 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Propiedad industrial |
Anchura de la parcela | 39m |
Profundidad de la parcela | 29m |
Coordenadas | 39°28'22"N -0°30' 4"E |
Año de construcción | 1991 |
Plantas | 1 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 2 |
Edificios de 500m | 23 |
Distancia desde la calle | 17m |
Distancia de la autovía | 90m |