Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1/00/01 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/01/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/01 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 6,8m |
Profundidad de la parcela | 12m |
Coordenadas | 41°40'18"N -3°41' 8"E |
Año de construcción | 1920 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 33 |
Edificios de 500m | 497 |
Distancia desde la calle | 11m |