Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/-1/C | Calcular la estimación |
vivienda | 1/-1/D | Calcular la estimación |
vivienda | 1/-2/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/-2/B | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 14m |
Profundidad de la parcela | 17m |
Coordenadas | 28°3'22"N -15°26' 44"E |
Año de construcción | 2009 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una media (por debajo) puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 15 |
Edificios de 500m | 130 |
Distancia desde la calle | 6m |