Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/01 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/02 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/03 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 52m |
Profundidad de la parcela | 55m |
Coordenadas | 41°40'12"N -3°40' 37"E |
Año de construcción | 2002 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 3 |
Edificios de 500m | 155 |
Distancia desde la calle | 3m |