Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | A/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | A/01/01 | Calcular la estimación |
vivienda | A/01/02 | Calcular la estimación |
vivienda | A/01/03 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 27m |
Profundidad de la parcela | 44m |
Coordenadas | 41°7'16"N 1°16' 15"E |
Año de construcción | 2009 |
Plantas | 6 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 2 |
Edificios de 500m | 76 |
Distancia desde la calle | 7m |
Distancia de las vías de tren | 297m |
Distancia de la autovía | 458m |