Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1/00/L1 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/L2 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/L3 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/L4 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 44m |
Profundidad de la parcela | 37m |
Coordenadas | 40°24'27"N -3°21' 56"E |
Año de construcción | 2001 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 12 |
Edificios de 500m | 312 |
Distancia desde la calle | 93m |