Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/01/B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/A | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 105m |
Profundidad de la parcela | 138m |
Coordenadas | 40°27'40"N -3°26' 21"E |
Año de construcción | 2009 |
Plantas | 6 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 122 |
Distancia desde la calle | 10m |
Distancia de las vías de tren | 350m |