Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/L2 | Calcular la estimación |
vivienda | 01/EA | Calcular la estimación |
vivienda | 01/EB | Calcular la estimación |
vivienda | 02/EA | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 16m |
Profundidad de la parcela | 25m |
Coordenadas | 40°39'30"N -4°41' 35"E |
Año de construcción | 1965 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 15 |
Edificios de 500m | 280 |
Distancia desde la calle | 9m |