Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/01 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 9,1m |
Profundidad de la parcela | 9m |
Coordenadas | 36°33'54.1"N -4°51' 16.7"E |
Año de construcción | 1983 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 23 |
Edificios de 500m | 816 |
Distancia desde la calle | 1m |