Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 2/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 3/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 4/00/01 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 42°7'7.5"N 2°5' 57.8"E |
Año de construcción | 2005 |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 13 |
Edificios de 500m | 184 |